Løypenavn | Markering | Lengde | Status/Preparert | Klassisk | Skøyting | Annet | Kommentar | ||
Lysløype sentrum | 3.5 km | 02.01. 09:58 | Kjørt med snøscooter og trommel | ||||||
Lysløype Otrosåsen | 6.1 km | 02.01. 09:58 | |||||||
Lysløype Røyrvikåsen | 2.4 km | 02.01. 09:58 | Fine forhold | ||||||
Indre løyper langrennsarena | 10.3 km | 02.01. 09:58 | |||||||
Topptur Otrosåsen | 3.8 km | 02.01. 09:58 | |||||||
Hovden Fjellpark | 0 km | Stengt | |||||||
Vidmyr | 6.2 km | 02.01. 09:58 | Obs! Løypa er ikke merka. | ||||||
Storenos | 5 km | Stengt | |||||||
Lisle Storenut | 7.5 km | Stengt | |||||||
Krossloskaret | 8.7 km | Stengt | |||||||
Sloaros (til Langvatn) | 6.1 km | Stengt | |||||||
Lundane | 10.7 km | 02.01. 09:59 | Kjørt på belter | ||||||
Lislefjødd | 2.9 km | 02.01. 09:59 | Kjørt på belter | ||||||
Hyttenuten | 7.4 km | Stengt | |||||||
Auversvatn | 18.1 km | 02.01. 09:58 | Opp til Hartevasstjønn klassisk og skøyting | ||||||
Hartevasstjønn | 2.5 km | Stengt | |||||||
Maurliflotti | 5.4 km | Stengt | |||||||
Badstogdalen | 7 km | Stengt | |||||||
Maurli | 4 km | Stengt | |||||||
Geiskeli | 5.7 km | Stengt | |||||||
Nylund | 2.5 km | Stengt | |||||||
Tykkås | 2.9 km | Stengt | |||||||
Tverrheivegen | 2.7 km | Stengt | |||||||
Tverrheii | 1.8 km | Stengt | |||||||
Løyningsåsane | 3 km | Stengt | |||||||
Listøyl | 6.4 km | Stengt | |||||||
Hoslemoskaret | 8.2 km | Stengt | |||||||
Bykle ljosløype | 5.9 km | 02.01. 12:01 | |||||||
Støyledalen | 6 km | Stengt | |||||||
Klikk på løypenavn i oversikten og du vil få detaljer om løypen --- t/r = lengde gjelder tur+retur |
|||||||||
Skøytebanen ved Hovden Badeland | Åpen | Skøytebanen er åpen, ikke supre forhold, men nok til å få brukt skøytene litt. | |||||||
Melding: Fine forhold i de oppkjørte løypene. GOD TUR og takk til deg som betaler løypebidrag til VIPPS nr. 78203 eller kontonummer 3000 37 70970. Veiledende beløp er kr 850,- pr. boenhet. På skisporet.no (også egen app) kan du se kart med prepareringsstatus for de ulike løypene. GOD TUR og takk til deg som betaler løypebidrag til VIPPS nr. 78 203. |
|||||||||
Sist oppdatert: 02.01. 12:01 |